
Perfect World BR Info
segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
Vinho de dg
TIPOS DE VINHOS

Preço de cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656): 157,500
Materiais para produzir cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656):
-5 Tronco
-5 Minérios de Férro
-5 Cascalhos -5 Pó de Carvão
Quantidade de vinhos de casamentos para troca de cada unidade no Cupido (523 656): 1

Preço de cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656): 157,500
Materiais para produzir cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656):
-2 Madeira Bruta
-2 Aço de Alto Carbono
-2 Pedra Britada
-2 Carvão Betuminoso
Quantidade de vinhos de casamentos para troca de cada unidade no Cupido (523 656): 1

Preço de cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656): 236,300
Materiais para produzir cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656):
-8 Madeira Bruta
-8 Aço de Alto Carbono
-8 Pedra Britada
-8 Carvão Betuminoso
Quantidade de vinhos de casamentos para troca de cada unidade no Cupido (523 656): 2

Preço de cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656): 315,000
Materiais para produzir cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656):
-8 Tábua Polida
-8 Aço Temperado
-8 Pó de Esmeril
-8 Carvão em Pedra
Quantidade de vinhos de casamentos para troca de cada unidade no Cupido (523 656): 2

Preço de cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656): 354,400
Materiais para produzir cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656):
-10 Tábua Polida
-10 Aço Temperado
-10 Pó de Esmeril
-10 Carvão
Quantidade de vinhos de casamentos para troca de cada unidade no Cupido (523 656): 2

Preço de cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656): 393,800
Materiais para produzir cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656):
-10 Lenha de Qualidade
-10 Liga de Aço
-10 Pó de Coridon
-10 Coque
Quantidade de vinhos de casamentos para troca de cada unidade no Cupido (523 656): 3

Preço de cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656): 472,500
Materiais para produzir cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656):
-15 Lenha de Qualidade
-15 Liga de Aço
-15 Pó de Coridon
-15 Coque
Quantidade de vinhos de casamentos para troca de cada unidade no Cupido (523 656): 4

Preço de cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656): 551,300
Materiais para produzir cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656):
-15 Essência de Madeira
-15 Aço Damasco
-15 Esmeril
-15 Coque Refinado
Quantidade de vinhos de casamentos para troca de cada unidade no Cupido (523 656): 6

Preço de cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656): 630,000
Materiais para produzir cada unidade no Mestre Oreven Xarv (528 656):
-20 Essência de Madeira
-20 Aço Damasco
-20 Esmeril
-20 Coque Refinado
Quantidade de vinhos de casamentos para troca de cada unidade no Cupido (523 656): 8
IMPORTANTE: Lembrando que você precisa de 2 vinhos para cada DG.
Mistico da Lua
. | Item produzido | Material necessario | Taxa cobrada |
![]() | 2 Ticket de dados | ![]() | - |
![]() | Ticket de montarias voadoras | ![]() | - |
ABA II – MOLDES DE ARMAS
. | Item produzido | Material necessario | Taxa cobrada |
![]() | Molde: Esp. Alma Calma Yi Tian | ![]() | 1.602.000 |
![]() | Molde: Besta Perseguidora do Ve | ![]() | 1.620.000 |
![]() | Molde: Marreta Gr. Ferro Negro | ![]() | 1.440.000 |
![]() | Molde: Lança Ave-Dragão Aquát. | ![]() | 1.422.000 |
![]() | Molde: Esp. da Vitória Arras. | ![]() | 1.440.000 |
![]() | Molde: Punho Tal. Azul da Prof. | ![]() | 1.260.000 |
![]() | Molde: Mach. Horror de Sangue | ![]() | 1.260.000 |
![]() | Molde: Espada do Entusiasmo | ![]() | 1.260.000 |
![]() | Molde: Funda da Nuvem de Vento | ![]() | 1.260.000 |
![]() | Molde: Mach.Gr. da Honra Suprema | ![]() | 1.080.000 |
![]() | Molde: Besta da Desolação | ![]() | 1.080.000 |
![]() | Molde: Espada da Lua Imaginária | ![]() | 1.080.000 |
![]() | Molde: Punho da Dest. da Alma | ![]() | 1.080.000 |
![]() | Molde: Adaga de Elimin. de Fant. | ![]() | 1.614.600 |
![]() | Molde: Lenda das Sombras | ![]() | 1.731.600 |
![]() | Molde: Asa do Pôr-do-sol | ![]() | 1.872.000 |
![]() | Molde: Esf. Aniquilador da Somb. | ![]() | 1.614.600 |
![]() | Molde: Orbe do Grito Sang. | ![]() | 1.731.600 |
![]() | Molde: Orbe do Mov. Celestial | ![]() | 1.872.000 |
ABA III – MOLDES DE ARMADURAS
. | Item produzido | Material necessario | Taxa cobrada |
![]() | Molde: Manto do Rei Celestial | ![]() | 792.000 |
![]() | Molde: Prof. De Perna do Brahma | ![]() | 792.000 |
![]() | Molde: Arm. Leve Mil Espíritos | ![]() | 783.000 |
![]() | Molde: Couraça do Rei Pirata | ![]() | 711.000 |
![]() | Molde: Brac. Presas de Sangue | ![]() | 702.000 |
![]() | Molde: Couraça do Infeliz | ![]() | 702.000 |
![]() | Molde: Manto do Rei Mago Lobo | ![]() | 693.000 |
![]() | Molde: Bracelete de Capitão | ![]() | 693.000 |
![]() | Molde: Prof. Perna de Capitão | ![]() | 693.000 |
![]() | Molde: Elmo dos Piratas | ![]() | 684.000 |
![]() | Molde: Calças do Subm. Da Escur. | ![]() | 630.000 |
![]() | Molde: Couro do Rei Touro | ![]() | 3.105.000 |
![]() | Molde: Pern. Escur. do Submundo | ![]() | 621.000 |
![]() | Molde: Concha do Dem. da Água | ![]() | 619.000 |
![]() | Molde: Prof Perna Besta Santa | ![]() | 549.000 |
![]() | Molde: Caneleiras de Shura | ![]() | 540.000 |
ABA IV – MOLDES DE ACESSÓRIOS
. | Item produzido | Material necessario | Taxa cobrada |
![]() | Molde: Anel do Brahma | ![]() | 792.000 |
![]() | Molde: Joia do Rei Celestial | ![]() | 783.000 |
![]() | Molde: Ornamento da Empatia | ![]() | 783.000 |
![]() | Molde: Amuleto da Feiticeira | ![]() | 774.000 |
![]() | Molde: Am. da Sombra do Dragão | ![]() | 774.000 |
![]() | Molde: Orn. Jade Antidemônios | ![]() | 774.000 |
![]() | Molde: Anel de Lin Yun | ![]() | 693.000 |
![]() | Molde: Cartão do Rei Pirata | ![]() | 693.000 |
![]() | Molde: Am. em Forma de Cavalo | ![]() | 621.000 |
![]() | Molde: Selo da Víbora | ![]() | 621.000 |
![]() | Molde: Fúria do Rei da Areia | ![]() | 540.000 |
![]() | Molde: Selo do Senhor do Trovão | ![]() | 531.000 |
Assinar:
Postagens (Atom)